Financeiro
Vista financeira simples do negócio: quanto esperas receber, quanto estimas gastar em anúncios e quanto deve sobrar.
Receita esperada
€2.970,00
Ads estimados
€598,50
Margem bruta estimada
€2.371,50
Despesas gerais
€619,55
Lucro líquido estimado
€1.751,95
Carregamento de Ads clientes
Acompanha quanto já carregaste este mês face ao total estimado de ads dos clientes.
Ads estimados do mês
€598,50
Já carregado
€556,00
Falta carregar
€42,50
Clientes
Resumo financeiro estimado por cliente.
| Cliente | Zona | Mensalidade | % Ads estimada | Ads estimados | Sobra estimada | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Branco e munoz | Porto | €250,00 | 15% | €37,50 | €212,50 | 85% |
| Helder metriko Setubal | Margem Sul | €350,00 | 30% | €105,00 | €245,00 | 70% |
| isolamentos | Margem Sul | €350,00 | 15% | €52,50 | €297,50 | 85% |
| Machal | Margem Sul / Lisboa | €420,00 | 30% | €126,00 | €294,00 | 70% |
| Paulo evora | Évora | €350,00 | 15% | €52,50 | €297,50 | 85% |
| Paulo Nobre | Margem Sul | €125,00 | 40% | €50,00 | €75,00 | 60% |
| Raul | Viseu | €350,00 | 15% | €52,50 | €297,50 | 85% |
| Rg | Espinho | €500,00 | 8% | €40,00 | €460,00 | 92% |
| wenderson | Lisboa | €275,00 | 30% | €82,50 | €192,50 | 70% |
| Total | - | €2.970,00 | - | €598,50 | €2.371,50 | - |
Registar despesa da empresa
Despesas do mês
| Data | Categoria | Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | Ferramentas |
zapier - andre
|
€63,55 | |
| 19/03/2026 | Ads clientes |
andre
|
€200,00 | |
| 13/03/2026 | Ads clientes |
igor
|
€80,00 | |
| 05/03/2026 | Ads clientes |
Igor
|
€150,00 | |
| 05/03/2026 | Ads clientes |
Igor
|
€126,00 | |
| Total despesas gerais | €619,55 | |||