Financeiro
Vista financeira simples do negócio: quanto esperas receber, quanto investiste em ads dos clientes e quanto deve sobrar.
Receita esperada
€4.205,00
Investimento em ads
€0,00
Margem bruta estimada
€4.205,00
Lucro líquido estimado
€4.205,00
Receita esperada do mês
€4.205,00
Investimento em ads clientes
€0,00
Despesas gerais
€0,00
Clientes
Resumo da receita esperada dos clientes ativos.
| Cliente | Zona | Mensalidade | % da receita total |
|---|---|---|---|
| Adérito Gomes-Santarem | santarem | €300,00 | 7,13% |
| Branco e munoz-Porto | Porto | €450,00 | 10,7% |
| Bruno Maximo-Margem Sul-5% | Margem SUL | €350,00 | 8,32% |
| Bruno melom | Amadora | €375,00 | 8,92% |
| Carlos Eduardo- Aveiro- capoto e limpeza e impermeabilização | aveiro | €125,00 | 2,97% |
| Daniel Qualicon- Lisboa Margem | MARGEM-LISBOA | €300,00 | 7,13% |
| David Braga/Guimarães- n faz telhados | Guimarães | €500,00 | 11,89% |
| Dina-PORTO- teste | porto | €30,00 | 0,71% |
| Edgar - Abrantes/arredores | Abrantes | €250,00 | 5,95% |
| Joao Sousa-Paineis-Porto | - | €250,00 | 5,95% |
| lixo | - | €0,00 | 0% |
| Marcela Elias-Paineis-Setúbal | Setubal | €175,00 | 4,16% |
| Paulo evora | Évora | €300,00 | 7,13% |
| Raul-Viseu | Viseu | €150,00 | 3,57% |
| Rui Silva- Newcap | Lisboa | €300,00 | 7,13% |
| Sandro Lisboa/Margem | Lisboa/margemsul | €350,00 | 8,32% |
| Total | - | €4.205,00 | 100% |
Registar despesa da empresa
Despesas do mês
Ainda não existem despesas registadas para este mês.