Financeiro
Vista financeira simples do negócio: quanto esperas receber, quanto investiste em ads dos clientes e quanto deve sobrar.
Receita esperada
€2.550,00
Investimento em ads
€0,00
Margem bruta estimada
€2.550,00
Lucro líquido estimado
€2.550,00
Receita esperada do mês
€2.550,00
Investimento em ads clientes
€0,00
Despesas gerais
€0,00
Clientes
Resumo da receita esperada dos clientes ativos.
| Cliente | Zona | Mensalidade | % da receita total |
|---|---|---|---|
| Andre Meireles-Bragança | Bragança | €200,00 | 7,84% |
| Branco e munoz-Porto | Porto | €250,00 | 9,8% |
| Bruno Maximo-Margem Sul | Margem SUL | €350,00 | 13,73% |
| David Braga/Guimarães | Guimarães | €400,00 | 15,69% |
| Joao Melom-Palmela | Palmela | €250,00 | 9,8% |
| Nelson Mendes-Abrantes | Abrantes | €400,00 | 15,69% |
| Raul-Viseu | Viseu | €350,00 | 13,73% |
| Sandro Lisboa/Margem | Lisboa/margemsul | €350,00 | 13,73% |
| Total | - | €2.550,00 | 100% |
Registar despesa da empresa
Despesas do mês
Ainda não existem despesas registadas para este mês.