Financeiro
Vista financeira simples do negócio: quanto esperas receber, quanto investiste em ads dos clientes e quanto deve sobrar.
Receita esperada
€4.120,00
Investimento em ads
€0,00
Margem bruta estimada
€4.120,00
Lucro líquido estimado
€4.120,00
Receita esperada do mês
€4.120,00
Investimento em ads clientes
€0,00
Despesas gerais
€0,00
Clientes
Resumo da receita esperada dos clientes ativos.
| Cliente | Zona | Mensalidade | % da receita total |
|---|---|---|---|
| Alan Souza- Viseu limpeza e impermeabilização. | Leiria | €29,00 | 0,7% |
| Artistides | Aveiro e VIseu | - | €20,00 | 0,49% |
| Branco e munoz-Porto | Porto | €450,00 | 10,92% |
| Bruno Maximo-Margem Sul-5% | Margem SUL | €350,00 | 8,5% |
| Bruno melom Amadora teste | Amadora | €375,00 | 9,1% |
| David Braga/Guimarães- n faz telhados | Guimarães | €500,00 | 12,14% |
| Machal-Almada 5% | Margem Sul / Lisboa | €1,00 | 0,02% |
| Magda Gaspar Abrantes | Abrantes | €175,00 | 4,25% |
| Nelson Mendes-Abrantes | Abrantes | €500,00 | 12,14% |
| Paula Ferreira Melom-Cacém | Lisboa | €200,00 | 4,85% |
| Raul-Viseu | Viseu | €150,00 | 3,64% |
| Ruben Rg | Espinho | €500,00 | 12,14% |
| Sandro Lisboa/Margem | Lisboa/margemsul | €350,00 | 8,5% |
| Teste Gil Sena 7% | lagos | €200,00 | 4,85% |
| Teste telhados-Reginaldo Gobo | Torres Vedras | €45,00 | 1,09% |
| wenderson-Lisboa n faz telhados | Lisboa | €275,00 | 6,67% |
| Total | - | €4.120,00 | 100% |
Registar despesa da empresa
Despesas do mês
Ainda não existem despesas registadas para este mês.