Clientes
Total de clientes: 9
| Cliente | Zona | Último pagamento | Recebeu | Faltam p/ 30 | Preço mensal | % Ads est. | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto | Sem registo | 2 | 28 | €250,00 | 15% | Ativo | ||
| Margem Sul | 18/03/2026 | 5 | 25 | €350,00 | 30% | Ativo | ||
| Margem Sul | Sem registo | 0 | 30 | €350,00 | 15% | Ativo | ||
| Margem Sul / Lisboa | 25/02/2026 | 1 | 29 | €420,00 | 30% | Ativo | ||
| Évora | Sem registo | 0 | 30 | €350,00 | 15% | Ativo | ||
| Margem Sul | Sem registo | 2 | 28 | €125,00 | 40% | Ativo | ||
| Viseu | Sem registo | 1 | 29 | €350,00 | 15% | Ativo | ||
| Espinho | Sem registo | 0 | 30 | €500,00 | 8% | Ativo | ||
| Lisboa | Sem registo | 0 | 30 | €275,00 | 30% | Ativo |
Qualidade das leads por cliente
Baseado na urgência das leads atribuídas desde a data de início do cliente.
| Cliente | Recebeu | Muita | Intermédia | Pouca | Média qualidade | Leitura rápida | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2,50 | Bem servido | ||
| 5 | 1 | 3 | 0 | 2,25 | Equilibrado | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sem dados | Sem dados | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | Sem dados | Sem dados | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sem dados | Sem dados | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2,50 | Bem servido | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | Sem dados | Sem dados | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sem dados | Sem dados | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sem dados | Sem dados |